Trandingsignale

O-Datum C-Datum Tage Kurs Long Short Differenz Gewinn
29.03.2017 20.04.2017 21 160,64 163,13 2,49 2,49
17.05.2017 30.05.2017 13 161,17 162,01 0,84 3,33
15.06.2017 12.07.2017 27 164,83 161,07 3,76 7,09
13.07.2017 29.08.2017 46 161,58 165,12 3,54 10,63
07.09.2017 25.09.2017 18 162,39 161,45 0,94 11,57
04.10.2017 25.10.2017 21 161,71 160,62 -1,09 10,48
27.10.2017 09.11.2017 12 161,74 162,92 1,18 11,66
09.11.2017 22.11.2017 13 162,57 163,15 -0,58 11,08
14.12.2017 05.02.2018 51 163,12 158,39 4,73 15,81
13.03.2018 05.04.2018 22 157,45 158,98 1,53 17,34
11.04.2018 26.04.2018 15 158,89 158,08 0,81 18,15
27.04.2018 09.05.2018 12 158,53 158,61 0,08 18,23
16.05.2018 30.05.2018 14 158,57 162,79 4,22 22,45
30.05.2018 04.06.2018 4 162,03 160,86 1,17 23,62
13.06.2018 23.07.2018 40 160,41 162,35 1,94 25,56
25.07.2018 03.08.2018 8 161,84 162,49 -0,65 24,91
04.08.2018 13.08.2018 9 162,11 163,46 1,35 26,26
17.08.2018 30.08.2018 13 163,59 162,65 0,94 27,20
10.09.2018 27.09.2018 17 159,79 158,23 1,56 28,76
28.09.2018 03.10.2018 5 158,85 158,38 -0,47 28,29
17.10.2018 26.10.2018 9 158,82 160,43 1,61 29,90
01.11.2018 06.11.2018 5 160,03 159,4 0,63 30,53
21.12.2018 07.02.2019 46 163,34 166,16 2,82 33,35
21.03.2019 27.03.2019 6 164,41 166,05 1,64 34,99
01.04.2019 12.04.2019 11 165,71 164,75 0,96 35,95
24.04.2019 05.06.2019 41 165,44 168,99 3,55 39,50
15.07.2019 22.08.2019 37 172,17 177,83 5,66 45,16
31.10.2019 06.11.2019 6 171,42 170,56 -0,86 44,30
18.11.2019 03.12.2109 15 170,60 171,03 0,43 44,73
06.12.2019 12.12.2019 6 171,94 172,72 0,78 45,51
23.01.2020 31.01.2020 8 172,61 175,05 2,44 47,95
06.02.2020 18.02.2020 8 173,98 174,15 -0,17 47,78
07.04.2020 07.04.2020 1 170,98 170,38 0,60 48,38
14.04.2020 30.04.2020 16 171,32 173,28 -2,04 46,34
19.05.2020 25.05.2020 6 172,66 172,07 0,59 46,93
01.07.2020 13.08.2020 42 175,42 175,27 0,15 47,08
31.08.2020 08.09.2020 8 175,42 176,42 -1,00 46,08
14.09.2020 17.09.2020 3 173,98 174,28 0,30 46,38
07.10.2020 11.11.2020 34 174,06 173,74 0,32 46,70
12.11.2020 12.11.2020 0 174,41 174,86 0,45 47,15
26.11.2020 26.11.2020 0 175,60 175,42 0,18 47,33
03.12.2020 03.12.2020 0 174,60 174,80 0,20 47,53
12.01.2021 04.02.2021 22 176,45 176,23 0,22 47,75
01.03.2021 03.03.2021 2 173,92 174,64 0,72 48,47
15.03.2021 15.03.2021 0 171,32 171,73 0,41 48,88
23.03.2021 26.03.2021 3 171,62 172,54 0,92 49,80
31.03.2021 31.03.2021 0 171,04 171,14 0,10 49,90
21.04.2021 21.04.2021 0 170,93 170,48 -0,45 49,45
26.05.2021 26.05.2021 0 169,87 170,37 0,50 49,95
01.06.2021 04.06.2021 3 169,71 170,38 0,67 50,62
22.06.2021 25.06.2021 3 170,91 171,02 0,11 50,73
28.06.2021 02.07.2021 4 172,12 173,05 0,93 51,66
06.07.2021 06.07.2021 0 172,83 173,87 1,04 52,70
20.09.2021 24.09.2021 4 171,43 170,43 -1,00 51,70
14.10.2021 19.10.2021 5 169,63 169,19 -0,44 51,26
01.11.2021 02.12.2021 31 168,36 173,04 4,68 55,94

Die Gesamtperformance entspricht 55,94 Punkte. Ein Punkt ist gleich 1000,00 €. Bei dem vorliegenden Musterkonto (real gehandelt) in Höhe von 10 000,00 € entspricht dies einem Gewinn von 55.940,00 €.

Print Friendly, PDF & Email